Tim Nasional
12 Januari 2011 17:12:00 ligaindo | Tim Nasional | dibaca 57637 kali
Riedl Kantongi Delapan Nama
Sudah hampir sepekan seleksi pemain Timnas Indonesia U-23 gelombang kedua berlangsung. Gambaran siapa-siapa saja yang akan masuk dalam daftar pemain sudah dimiliki pelatih Alfred Riedl.
Sebelumnya, Riedl mengemukakan jika kualitas pemain pada seleksi kedua ini lebih baik dibandingkan pemain yang mengikuti seleksi pertama. Sementara, pemain calon naturalisasi yang mengikuti seleksi tahap pertama, dinilai Riedl kualitasnya tidak lebih baik daripada pemain lokal.
Pada seleksi tahap kedua ini, Riedl dan stafnya menyeleksi 30 pemain. Pelatih asal Austria ini mengaku sudah mengantongi delapan nama pemain yang kemungkinan besar masuk dalam timnya.
Namun demikian, siapa saja pemain yang dimaksud, Riedl enggan untuk membeberkannya saat ini. pengumuman pemain yang lolos seleksi akan diumumkan oleh Wakil Ketua BTN, Iman Arif, pada 17 Januari 2011.(ligaindo)
Sebelumnya, Riedl mengemukakan jika kualitas pemain pada seleksi kedua ini lebih baik dibandingkan pemain yang mengikuti seleksi pertama. Sementara, pemain calon naturalisasi yang mengikuti seleksi tahap pertama, dinilai Riedl kualitasnya tidak lebih baik daripada pemain lokal.
Pada seleksi tahap kedua ini, Riedl dan stafnya menyeleksi 30 pemain. Pelatih asal Austria ini mengaku sudah mengantongi delapan nama pemain yang kemungkinan besar masuk dalam timnya.
Namun demikian, siapa saja pemain yang dimaksud, Riedl enggan untuk membeberkannya saat ini. pengumuman pemain yang lolos seleksi akan diumumkan oleh Wakil Ketua BTN, Iman Arif, pada 17 Januari 2011.(ligaindo)
Artikel lain
21 komentar untuk "Riedl Kantongi Delapan Nama"
-
pemain-pemain LPI masih nggak dibolehin ya? ga seru deh, padahal kan jago-jago juga mereka. Apalagi ada pemain bekas arsenal yang main di Bandung FC (kalo ga salah) tapi gatau sih umurnya berapa :)
-
semoga pemain yg dipilih adalah pemain yg berkualitas ok biart kt bs jd juara
-
setuju PSIM joga jng di pandang sebelah mata.. ada juga pemain yg sanggup d timnas u-23 tolong d cek
-
coacH afred riedLe . saya percaya indonesia bisa bermain bgus di seagems nanti .. good luck afred smoga beliau bsa mengasuh timnas indonesia .. dari setio kapuk
-
. kak yongki, kak kurnia hrus maen 90 mnit pnuh ... . jgn d gnti kalau lka tidak bnar" parah ...
-
. tlong ambil pemain PSIM jogja nmanya FX HERMINANTO .. . thks
1 2
Leave a Reply
Hasil Pertandingan
Indonesia Super League
PERSELA | PERSIJAP | |
SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
DELTRAS | PERSIJAP | |
SRIWIJAYA | PERSIB | |
PSPS | AREMA |
Detail score pertandingan
Klasemen Liga
Indonesia Super League 2010
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipura | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 - 3 | 19 |
2 | Semen Padang | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 5 | 17 |
3 | Persija | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 17 |
4 | Arema Indonesia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 6 | 14 |
5 | PSPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
6 | Persiba | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 14 | 12 |
7 | Persijap | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | 10 |
8 | Persela | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 - 11 | 10 |
Detail klasemen
Divisi Utama Wilayah 3
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persidafon | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 3 | 15 |
2 | Persigo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
3 | Persiba | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 2 | 10 |
4 | PS Barito | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 6 | 10 |
5 | Persebaya | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 | 9 |
6 | PSBI | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 - 3 | 9 |
7 | Persekam | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 7 | 9 |
8 | PSIR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 7 |
Detail klasemen
Divisi Utama Wilayah 2
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIM | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 2 | 13 |
2 | Mitra Kukar | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 4 | 12 |
3 | Persik | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 4 | 12 |
4 | Perseman | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 1 | 11 |
5 | PSCS | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 3 | 11 |
6 | Persemalra | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 7 | 9 |
7 | Persikab | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 7 | 8 |
8 | Persikota | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 2 | 7 |
Detail klasemen
Divisi Utama Wilayah 1
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persiraja | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 4 | 15 |
2 | PSLS | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 6 | 12 |
3 | Persita | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 1 | 11 |
4 | Persipasi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 2 | 10 |
5 | PSAP | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 | 10 |
6 | Persitara | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 |
7 | PSSB | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 - 6 | 7 |
8 | Persih | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 |
Detail klasemen
Jadwal Pertandingan
Indonesia Super League
PERSELA | PERSIJAP | |
SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
DELTRAS | PERSIJAP | |
SRIWIJAYA | PERSIB | |
PSPS | AREMA | |
Detail jadwal
Polling
Liga Primer Indonesia sudah hadir dalam tiga prtai awal. Menurut Anda, pantaskah liga ini disebut kompetisi?
Pantas
Tidak Pantas
Tidak Tahu
Biasa Saja
Show result