Liga Indonesia
PSIM Jogjakarta Juara Kompetisi Divisi I
PSIM Yogyakarta memastikan diri menjadi juara Kompetisi Divisi I PSSI 2005 sekaligus lolos ke Divisi Utama setelah pada babak grand final mengalahkan Persiwa Wamena 2-1 (1-1) yang berlangsung di Stadion Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, Minggu.
Kemenangan sekaligus gelar juara yang diraih PSIM itu ditentukan dari titik putih penalti pada menit ke-50 babak kedua. M Erwin yang dipercaya menjadi algojo berhasil membobol gawang Persiwa yan dikawal Timotius Mote sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1.
Pada 45 menit pertama, PSIM sebenarnya unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh play maker tim Azhari pada menit ke-10. Namun Persiwa berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-34 melalui aksi pemain pengganti, Melky Pekey yang tampil sangat trengginas dari sisi kanan pertahanan PSIM.
"Kemenangan ini buah perjuangan kami selama ini, sebelumnya kami lolos ke divisi utama, dan hari ini kami melengkapi kebahagiaan itu dengan meraih juara Divisi I," kata Pelatih PSIM, Sofyan Hadi seusai timnya mengalahkan Persiwa.
Sukses ganda PSIM tersebut disambut meriah oleh sekitar 1.000 pendukung fanatiknya yang dijuluki "Brajamusti" yang senjaga datang ke Bandung untuk memberikan dukungan kepada Samdee Garmojay dkk. Mereka langsung berpesta kembang api di Tribun Utara menyambut para pemainnya yang melakukan "victory lap".
Suka cita kubu PSIM tidak terelakkan lagi, sebagian "Brajamusti" nekad terjun ke dalam stadion untuk melakukan perayaan kemenangan di tengah lapangan.
Mereka berbaur dengan pendukung Persiwa yang juga tumplek ke tengah lapangan sambil menyanyi-nyanyi dan merayakan sukses timnya ke divisi utama dibawah pengamanan anggota Polri dari Polres Bandung.
Dengan gelar juara tersebut, PSIM Yogyakarta berhak atas Piala Divisi I PSSI serta uang pembinaan senilai Rp250 juta. Sedangkan Persiwa harus puas di peringkat runner up dan berhak atas uang pembinaan senilai Rp150 juta.
Sementara itu Persiter Ternate yang menempati peringkat ketiga berhak atas uang pembinaan senilai Rp100 juta.
Penyerahan piala dan uang pembinaan itu dilakukan secara bergilir oleh Bupati Bandung H Obar Sobarna, Sekjen PSSI Nugraha Besoes serta Ketua Panpel Final Divisi I PSSI, Max Boboy SH.
(an/*)Artikel lain
3 komentar untuk "PSIM Jogjakarta Juara Kompetisi Divisi I"
-
wah hebat.....bisa lihat dua team kebanggaanku di divisi utama nih..PSIM & AREMA.....bravo
-
met buat psim yang udh juara moga2 di divisi utma nggak dikerjai ama pssi karena pssi itu "persatuan setan sepakbola indonesia"
-
Persiter kok nggak disinggung menangnya lawan Persitara berapa? apa karena tim ibukota kalah maka beritanya nggak usah diungkit-ungkit? netral dong!!!
Leave a Reply
Hasil Pertandingan
PERSELA | PERSIJAP | |
SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
DELTRAS | PERSIJAP | |
SRIWIJAYA | PERSIB | |
PSPS | AREMA |
Detail score pertandingan
Klasemen Liga
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipura | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 - 3 | 19 |
2 | Semen Padang | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 5 | 17 |
3 | Persija | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 17 |
4 | Arema Indonesia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 6 | 14 |
5 | PSPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
6 | Persiba | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 14 | 12 |
7 | Persijap | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | 10 |
8 | Persela | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 - 11 | 10 |
Detail klasemen
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persidafon | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 3 | 15 |
2 | Persigo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
3 | Persiba | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 2 | 10 |
4 | PS Barito | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 6 | 10 |
5 | Persebaya | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 | 9 |
6 | PSBI | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 - 3 | 9 |
7 | Persekam | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 7 | 9 |
8 | PSIR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 7 |
Detail klasemen
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIM | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 2 | 13 |
2 | Mitra Kukar | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 4 | 12 |
3 | Persik | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 4 | 12 |
4 | Perseman | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 1 | 11 |
5 | PSCS | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 3 | 11 |
6 | Persemalra | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 7 | 9 |
7 | Persikab | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 7 | 8 |
8 | Persikota | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 2 | 7 |
Detail klasemen
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persiraja | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 4 | 15 |
2 | PSLS | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 6 | 12 |
3 | Persita | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 1 | 11 |
4 | Persipasi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 2 | 10 |
5 | PSAP | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 | 10 |
6 | Persitara | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 |
7 | PSSB | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 - 6 | 7 |
8 | Persih | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 |
Detail klasemen
Jadwal Pertandingan
PERSELA | PERSIJAP | |
SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
DELTRAS | PERSIJAP | |
SRIWIJAYA | PERSIB | |
PSPS | AREMA | |
Detail jadwal
Polling





Show result