Ligasiana
18 Mei 2006 11:40:00 phery | Ligasiana | dibaca 580 kali
Persiba Diwajibkan Raih Poin Penuh
Ketua Umum Persiba Balikpapan, H Syahril HM Taher, memberikan tugas berat kepada timnya saat melakoni laga tandang melawan Persibom Bolaang Mongondow dalam lanjutan Kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia 2006 pada Minggu (21/5) mendatang. Syahril menginginkan tim asuhannya meraih poin penuh agar dapat mengamankan langkah untuk melaju ke babak delapan besar.
Menurut prediksi Syahril, Persibom yang saat ini bertengger di posisi sembilan klasemen wilayah timur, tidak akan bermain ngotot sehingga ada kans bagi Persiba untuk mencuri poin. Bila Persiba tidak dapat poin di Bolaang Mongondow maka Syahril beranggapan bahwa peluang mereka untuk ke delapan besar akan sulit.
Persiba yang berhasil mendulang enam poin sekaligus dalam dua partai kandang terakhir saat menjamu Deltras Sidoarjo dengan skor 2-1, dan menang 1-0 atas PSS Sleman, diyakini Syahril juga akan mengulang sukses tersebut di Bolaang. "Saya benar- benar berharap Persiba bisa dapat poin di Persibom," katanya.
Target Syahril untuk mendulang poin di Bolaang cukup serius. Karena dirinya akan memberi dukungan penuh dengan bergabung bersama ofisial tim untuk menyaksikan pertandingan yang dianggap menentukan nasib Beruang Madu menembus delapan besar.. Syahril akan bertolak ke Bolaang 19 Mei besok, menyusul tim yang berangkat lebih dulu Kamis (18/5) petang ini.
(phery) Menurut prediksi Syahril, Persibom yang saat ini bertengger di posisi sembilan klasemen wilayah timur, tidak akan bermain ngotot sehingga ada kans bagi Persiba untuk mencuri poin. Bila Persiba tidak dapat poin di Bolaang Mongondow maka Syahril beranggapan bahwa peluang mereka untuk ke delapan besar akan sulit.
Persiba yang berhasil mendulang enam poin sekaligus dalam dua partai kandang terakhir saat menjamu Deltras Sidoarjo dengan skor 2-1, dan menang 1-0 atas PSS Sleman, diyakini Syahril juga akan mengulang sukses tersebut di Bolaang. "Saya benar- benar berharap Persiba bisa dapat poin di Persibom," katanya.
Target Syahril untuk mendulang poin di Bolaang cukup serius. Karena dirinya akan memberi dukungan penuh dengan bergabung bersama ofisial tim untuk menyaksikan pertandingan yang dianggap menentukan nasib Beruang Madu menembus delapan besar.. Syahril akan bertolak ke Bolaang 19 Mei besok, menyusul tim yang berangkat lebih dulu Kamis (18/5) petang ini.
Artikel lain
0 komentar untuk "Persiba Diwajibkan Raih Poin Penuh"
Leave a Reply
Hasil Pertandingan
Indonesia Super League
| PERSELA | PERSIJAP | |
| SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
| DELTRAS | PERSIJAP | |
| SRIWIJAYA | PERSIB | |
| PSPS | AREMA |
Detail score pertandingan
Klasemen Liga
Indonesia Super League 2010
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 - 3 | 19 |
| 2 | Semen Padang | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 5 | 17 |
| 3 | Persija | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 17 |
| 4 | Arema Indonesia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 6 | 14 |
| 5 | PSPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
| 6 | Persiba | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 14 | 12 |
| 7 | Persijap | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | 10 |
| 8 | Persela | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 - 11 | 10 |
Detail klasemen
Divisi Utama Wilayah 3
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persidafon | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 3 | 15 |
| 2 | Persigo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
| 3 | Persiba | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 2 | 10 |
| 4 | PS Barito | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 6 | 10 |
| 5 | Persebaya | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 | 9 |
| 6 | PSBI | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 - 3 | 9 |
| 7 | Persekam | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 7 | 9 |
| 8 | PSIR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 7 |
Detail klasemen
Divisi Utama Wilayah 2
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIM | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 2 | 13 |
| 2 | Mitra Kukar | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 4 | 12 |
| 3 | Persik | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 4 | 12 |
| 4 | Perseman | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 1 | 11 |
| 5 | PSCS | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 3 | 11 |
| 6 | Persemalra | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 7 | 9 |
| 7 | Persikab | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 7 | 8 |
| 8 | Persikota | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 2 | 7 |
Detail klasemen
Divisi Utama Wilayah 1
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 4 | 15 |
| 2 | PSLS | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 6 | 12 |
| 3 | Persita | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 1 | 11 |
| 4 | Persipasi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 2 | 10 |
| 5 | PSAP | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 | 10 |
| 6 | Persitara | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 |
| 7 | PSSB | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 - 6 | 7 |
| 8 | Persih | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 |
Detail klasemen
Jadwal Pertandingan
Indonesia Super League
| PERSELA | PERSIJAP | |
| SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
| DELTRAS | PERSIJAP | |
| SRIWIJAYA | PERSIB | |
| PSPS | AREMA | |
Detail jadwal
Polling
Liga Primer Indonesia sudah hadir dalam tiga prtai awal. Menurut Anda, pantaskah liga ini disebut kompetisi?
Pantas
Tidak Pantas
Tidak Tahu
Biasa Saja
Show result

