Ligasiana
SFC Berpeluang Menang Lawan Persija
"Berpeluangnya SFC bisa unggul itu karena materi pemain sudah mulai bagus serta faktor tuan rumah," kata manejer SFC, Baryadi di Palembang, Senin (19/02).
"Selain itu Pesrija saat ini masih memikul beban karena pada pertandingan sebelumnya kalah lawan Persitara sehingga pemainnya masih emosi," ujarnya.
Menurut dia, melihat pertimbangan itu maka SFC berpeluang bisa mencuri poin pada laga "home" di Stadion Jakabaring Palembang mendatang.
Sementara itu Ketua Harian SFC, Bakti Setiawan mengatakan, materi pemain klub "Laskar Sriwijaya" saat ini sudah mulai bagus sehingga dalam pertandingan mendatang peluang mendapat poin sangat besar.
Ini terbukti karena SFC sudah main tiga kali dan dua diantaranya menang, ujarnya.
Sementara persiapan pemaian sendiri, saat ini klub milik masyarakat Sumsel tersebut terus memaksimalkan latihan sehingga kondisi fisiknya tetap prima, tambahnya. (kapanlagi.com)
Artikel lain
6 komentar untuk "SFC Berpeluang Menang Lawan Persija"
-
wong palembang harus dukung tim kito "SRIWIJAYA FC" yo dak??
-
Saya yakin SFC menang....Bantai The JAKWARIA
-
aku yakin sfc bisa meraih pin penuh karena materi pemein yang sangat bagus.Aku yakin mereka akan menang telak atas persija oleh karena itu semngatlah kalian dan semoga dapat menjuarai ligina
-
Saya yakin dengan melihat permainan anak-anak SFC ketika melawan semen padang, maka Sriwijaya FC dapat mengimbangi permainan persija, dan tentu saja diharapkan akan menang.
-
meskipun kurang tajam saya yakin bahwa sfc bakal mempermalukan persija
-
sfc seenarnya sudah mula kompak, tetapi penyelesaian akhirnya masih kurang tajam, apalagi striker lenglolo terlalu kalem and malas malasan,coba dimanfaatkan striker ex persipura pada babak awal
Leave a Reply
Hasil Pertandingan
| PERSELA | PERSIJAP | |
| SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
| DELTRAS | PERSIJAP | |
| SRIWIJAYA | PERSIB | |
| PSPS | AREMA |
Detail score pertandingan
Klasemen Liga
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 - 3 | 19 |
| 2 | Semen Padang | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 5 | 17 |
| 3 | Persija | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 17 |
| 4 | Arema Indonesia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 6 | 14 |
| 5 | PSPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
| 6 | Persiba | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 14 | 12 |
| 7 | Persijap | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | 10 |
| 8 | Persela | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 - 11 | 10 |
Detail klasemen
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persidafon | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 3 | 15 |
| 2 | Persigo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
| 3 | Persiba | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 2 | 10 |
| 4 | PS Barito | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 6 | 10 |
| 5 | Persebaya | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 | 9 |
| 6 | PSBI | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 - 3 | 9 |
| 7 | Persekam | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 7 | 9 |
| 8 | PSIR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 7 |
Detail klasemen
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIM | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 2 | 13 |
| 2 | Mitra Kukar | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 4 | 12 |
| 3 | Persik | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 4 | 12 |
| 4 | Perseman | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 1 | 11 |
| 5 | PSCS | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 3 | 11 |
| 6 | Persemalra | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 7 | 9 |
| 7 | Persikab | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 7 | 8 |
| 8 | Persikota | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 2 | 7 |
Detail klasemen
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 4 | 15 |
| 2 | PSLS | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 6 | 12 |
| 3 | Persita | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 1 | 11 |
| 4 | Persipasi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 2 | 10 |
| 5 | PSAP | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 | 10 |
| 6 | Persitara | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 |
| 7 | PSSB | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 - 6 | 7 |
| 8 | Persih | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 |
Detail klasemen
Jadwal Pertandingan
| PERSELA | PERSIJAP | |
| SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
| DELTRAS | PERSIJAP | |
| SRIWIJAYA | PERSIB | |
| PSPS | AREMA | |
Detail jadwal
Polling
Pantas
Tidak Pantas
Tidak Tahu
Biasa Saja
Show result

