Ligasiana
Persis Targetkan Raih Poin Penuh Lawan Persiba
"Satu poin itu diraih ketika bermain seri 0-0 melawan PSIM Yogakarta, Minggu (25/2) di Yogyakarta. Karena itu saat main di kandang nanti kami berharap bisa meraih poin penuh, karena semua pemain juga tidak ada masalah," kata Manajer Tim Persis Solo Waseso, di Solo, Selasa.
Walaupun target menang saat main di kandang sendiri, bukan berarti Persis jago kandang, tetapi didasari kesiapan para pemain sekarang ini cukup bagus dan semua pemain inti bisa diturunkan termasuk Agung Setyabudi dan Esteban Busto yang mendapat kartu merah ketika bertanding di Papua, beberapa waktu lalu, katanya.
Kapten Kesebelasan Persis Agung Setyabudi dan pemain gelandang Esteban Bustu asal Brazil, akibat mendapat kartu merah tersebut telah menjalani hukuman tidak main sekali dan membayar denda yang jumlahnya untuk kedua pemain tersebut sebesar Rp9 juta.
Persis dalam kompetisi ini telah main lima kali dan sekarang baru mengantongi poin lima, untuk itu saat main di kandang tidak boleh menyia-nyiakan agar dapat meraih poin penuh, supaya tim kesebelasan ini dapat masuk ke Liga Super.
Mengenai target pendapatan dalam pertandingan Persis melawan Persiba, Kamis (1/3) di stadion Manahan nanti juga harus bisa naik, karena dana itu sangat dibutuhkan untuk menunjang pembiayaan kesebelasan ini.
Saat pertandingan perdana ketika Persis menjamu tamunya Persmin Minahasa paniti penyelenggara hanya mendapat Rp193 juta, sementara pertandingan kedua ketika melawan Persiter Ternate mendapat Rp140 juta, untuk pertandingan mendatang melawan Persiba pendapatannya harus lebih dari itu, katanya.
Ia mengatakan, selama 17 kali pertandingan Panpel pertandingan ditargetkan menyetor kepada manajemen minimal Rp2 miliar, ini berarti setiap kali pertandingan rata-rata harus menyetor Rp125 juta.
Dikatakannya, untuk mendapatkan dana sebesar itu pihak Panpel mulai pertandingan hari Kamis (1/3) harus lebih ketat lagi penjagaannya, dan jangan sampai terjadi ada penonton masuk dengan tidak membayar (mbludhus).
Ketua Panpel Paulus Haryoto mengatakan, kebocoran penonton pada pertandingan lalu bukan karena penonton "mbludhus" tetapi lantaran banyak oknum petugas sengaja memasukkan penonton tanpa tiket.
"Kalau sampai ketahuan ada petugas portir yang memasukan penonton tanpa tiket akan kami tindak, sementara untuk oknum petugas kami laporkan kepada atasannya," katanya. (kapanlagi.com)
Artikel lain
1 komentar untuk "Persis Targetkan Raih Poin Penuh Lawan Persiba"
-
PERSIS HARUS MENANG!!! Brafo PERSIS!! -PASOEPATI BANDUNG-
Leave a Reply
Hasil Pertandingan
| PERSELA | PERSIJAP | |
| SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
| DELTRAS | PERSIJAP | |
| SRIWIJAYA | PERSIB | |
| PSPS | AREMA |
Detail score pertandingan
Klasemen Liga
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 - 3 | 19 |
| 2 | Semen Padang | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 5 | 17 |
| 3 | Persija | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 17 |
| 4 | Arema Indonesia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 6 | 14 |
| 5 | PSPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
| 6 | Persiba | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 14 | 12 |
| 7 | Persijap | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | 10 |
| 8 | Persela | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 - 11 | 10 |
Detail klasemen
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persidafon | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 3 | 15 |
| 2 | Persigo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
| 3 | Persiba | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 2 | 10 |
| 4 | PS Barito | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 6 | 10 |
| 5 | Persebaya | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 | 9 |
| 6 | PSBI | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 - 3 | 9 |
| 7 | Persekam | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 7 | 9 |
| 8 | PSIR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 7 |
Detail klasemen
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIM | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 2 | 13 |
| 2 | Mitra Kukar | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 4 | 12 |
| 3 | Persik | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 4 | 12 |
| 4 | Perseman | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 1 | 11 |
| 5 | PSCS | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 3 | 11 |
| 6 | Persemalra | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 7 | 9 |
| 7 | Persikab | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 7 | 8 |
| 8 | Persikota | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 2 | 7 |
Detail klasemen
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 4 | 15 |
| 2 | PSLS | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 6 | 12 |
| 3 | Persita | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 1 | 11 |
| 4 | Persipasi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 2 | 10 |
| 5 | PSAP | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 | 10 |
| 6 | Persitara | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 |
| 7 | PSSB | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 - 6 | 7 |
| 8 | Persih | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 |
Detail klasemen
Jadwal Pertandingan
| PERSELA | PERSIJAP | |
| SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
| DELTRAS | PERSIJAP | |
| SRIWIJAYA | PERSIB | |
| PSPS | AREMA | |
Detail jadwal
Polling
Pantas
Tidak Pantas
Tidak Tahu
Biasa Saja
Show result

