Bintang
Benny Dollo Menikmati Hari Bersama Keluarga
“Praktis hingga saat ini saya hanya memusatkan perhatian untuk keluarga saya, meski memang ada beberapa klub yang menawari saya untuk menangani tim mereka. Tapi hingga saat ini, saya belum menjatuhkan pilihan,” kata Bendol.
Bendol mengatakan ia tidak merasa trauma setelah dipecat dari bangku kepelatihan Persija. “Ini sudah menjadi resiko seorang pelatih dan saya sama sekali tidak trauma,” aku Bendol.“Alasan saya belum menjatuhkan pilihan adalah karena saya masih ingin melihat prospek serta keinginan klub itu sendiri. Bukan tidak mungkin saya juga akan segera menerima tawaran untuk melatih, jika dirasa itu baik untuk saya dan mendapat izin dari keluarga,” lanjutnya.
Mengenai kasus dugaan penganiyaan suporter yang menimpanya, pasca dipecat sebagai pelatih Persija, Bendol mangaku bahwa prosesnya hingga kini masih berjalan. “Kasus itu sepenuhnya sudah saya serahkan kepada pengacara saya dan Polsek Gunung Putri, Jawa Barat, yang prosesnya hingga kini masih berjalan,” jelas pelatih yang pernah membawa Arema Malang (sekarang Arema Indonesia) menjadi juara Copa Indonesia secara beruntun, tahun 2005 dan 2006 silam.
“Awalnya saya tidak tahu apa yang terjadi dan saya harap semuanya bisa segera selesai agar saya bisa lebih fokus menjatuhkan pilihan saya tentang klub mana yang akan saya tangani selanjutnya. Yang pasti saat ini saya masih ingin menikmati suasana kebersamaan bersama keluaraga saya,” tutup pelatih yang pernah mendapat penghargaan Sebagai pelatih Terbaik, versi Tabloid Bola, 2007 lalu.
Artikel lain
4 komentar untuk "Benny Dollo Menikmati Hari Bersama Keluarga"
-
mungkin bendol lagi mau ngempesin perutnya biar bisa lari kenceng gak mulutnya doang yg keras klo ngelatih pemainnya......di /bendol sekarang lg menukangi teamnya mitra kukar di kalimantan pada bloon loe semua yah kaga tau perkembangannya....
-
mungkin bendol lagi mau ngempesin perutnya biar bisa lari kenceng gak mulutnya doang yg keras klo ngelatih pemainnya......di /bendol sekarang lg menukangi teamnya mitra kukar di kalimantan pada bloon loe semua yah kaga tau perkembangannya....
-
Biar lah dulu Bang Bendol menimati kumpul sama keluarganya. Pesan saya jangan patah semangat Bang Bendol. Banyak klub yang masih menunggu tangan dinginmu. Selamat berjuang Bang ,semoga sukses maju sepak Bola Indonesia.
Leave a Reply
Hasil Pertandingan
PERSELA | PERSIJAP | |
SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
DELTRAS | PERSIJAP | |
SRIWIJAYA | PERSIB | |
PSPS | AREMA |
Detail score pertandingan
Klasemen Liga
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipura | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 - 3 | 19 |
2 | Semen Padang | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 5 | 17 |
3 | Persija | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 17 |
4 | Arema Indonesia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 6 | 14 |
5 | PSPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
6 | Persiba | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 14 | 12 |
7 | Persijap | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | 10 |
8 | Persela | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 - 11 | 10 |
Detail klasemen
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persidafon | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 3 | 15 |
2 | Persigo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
3 | Persiba | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 2 | 10 |
4 | PS Barito | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 6 | 10 |
5 | Persebaya | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 | 9 |
6 | PSBI | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 - 3 | 9 |
7 | Persekam | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 7 | 9 |
8 | PSIR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 7 |
Detail klasemen
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIM | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 2 | 13 |
2 | Mitra Kukar | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 4 | 12 |
3 | Persik | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 4 | 12 |
4 | Perseman | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 1 | 11 |
5 | PSCS | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 3 | 11 |
6 | Persemalra | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 7 | 9 |
7 | Persikab | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 7 | 8 |
8 | Persikota | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 2 | 7 |
Detail klasemen
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persiraja | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 4 | 15 |
2 | PSLS | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 6 | 12 |
3 | Persita | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 1 | 11 |
4 | Persipasi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 2 | 10 |
5 | PSAP | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 | 10 |
6 | Persitara | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 |
7 | PSSB | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 - 6 | 7 |
8 | Persih | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 |
Detail klasemen
Jadwal Pertandingan
PERSELA | PERSIJAP | |
SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
DELTRAS | PERSIJAP | |
SRIWIJAYA | PERSIB | |
PSPS | AREMA | |
Detail jadwal
Polling





Show result