Liga Indonesia
05 Februari 2005 11:05:00 sahid | Liga Indonesia | dibaca 1076 kali
Panitia Jamin Aman : Bonekmania dan Panser Biru Dicekal, Bomber Disambut
Menteng - Potensi kerusuhan suporter di Piala Emas Bang Yos II 2005 yang dipicu permusuhan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya sama sekali tak mengkhawatirkan. Menurut sekretaris panitia pelaksana, David Situmorang, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi.
Kami telah berkoordinasi dengan The Jakmania (suporter Persija) dan mereka kemudian berkoordinasi dengan suporter tim daerah
peserta Piala Emas Bang Yos,"kata David.
Salah satu penyebabnya adalah masih ada dendam di antara The Jakmania dan Bonek, The Jakmania dilarang datang ke Surabaya saat partai penentuan Persija vs Persebaya pada partai Liga Indonesia 2004 lalu.
Selain itu Panser Biru yang tahun lalu datang ke Jakarta, dengan bertindak tidak sopan dan tidak menghormati tuan rumah juga dilarang hadir di Piala Emas Bang Yos. "Setiap kali Bonek dan Panser Biru datang ke Jakarta selalu buat keributan dan memalak warga," ungkap Ketua Bidang Pertandingan, Rifaid Ismail.
Sedangkan kelompok suporter Persib Bandung, Bomber (Bobotoh Maung Bersatu) tidak dilarang "Mengapa mereka kami perbolehkan hadir di Jakarta. Sebab, mereka tak mempunyai masalah dengan kelompok suporter lainnya.
Selain itu, mereka juga akan dikawal oleh anggota The Jakmania yang kami angkat menjadi pasukan keamanan,"tambahnya Ketua Bidang Pertandingan.
(sahid)
Kami telah berkoordinasi dengan The Jakmania (suporter Persija) dan mereka kemudian berkoordinasi dengan suporter tim daerah
peserta Piala Emas Bang Yos,"kata David.
Salah satu penyebabnya adalah masih ada dendam di antara The Jakmania dan Bonek, The Jakmania dilarang datang ke Surabaya saat partai penentuan Persija vs Persebaya pada partai Liga Indonesia 2004 lalu.
Selain itu Panser Biru yang tahun lalu datang ke Jakarta, dengan bertindak tidak sopan dan tidak menghormati tuan rumah juga dilarang hadir di Piala Emas Bang Yos. "Setiap kali Bonek dan Panser Biru datang ke Jakarta selalu buat keributan dan memalak warga," ungkap Ketua Bidang Pertandingan, Rifaid Ismail.
Sedangkan kelompok suporter Persib Bandung, Bomber (Bobotoh Maung Bersatu) tidak dilarang "Mengapa mereka kami perbolehkan hadir di Jakarta. Sebab, mereka tak mempunyai masalah dengan kelompok suporter lainnya.
Selain itu, mereka juga akan dikawal oleh anggota The Jakmania yang kami angkat menjadi pasukan keamanan,"tambahnya Ketua Bidang Pertandingan.
(sahid)
Artikel lain
0 komentar untuk "Panitia Jamin Aman : Bonekmania dan Panser Biru Dicekal, Bomber Disambut"
Leave a Reply
Hasil Pertandingan
Indonesia Super League
| PERSELA | PERSIJAP | |
| SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
| DELTRAS | PERSIJAP | |
| SRIWIJAYA | PERSIB | |
| PSPS | AREMA |
Detail score pertandingan
Klasemen Liga
Indonesia Super League 2010
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 - 3 | 19 |
| 2 | Semen Padang | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 5 | 17 |
| 3 | Persija | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 17 |
| 4 | Arema Indonesia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 6 | 14 |
| 5 | PSPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
| 6 | Persiba | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 14 | 12 |
| 7 | Persijap | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | 10 |
| 8 | Persela | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 - 11 | 10 |
Detail klasemen
Divisi Utama Wilayah 3
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persidafon | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 3 | 15 |
| 2 | Persigo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
| 3 | Persiba | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 2 | 10 |
| 4 | PS Barito | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 6 | 10 |
| 5 | Persebaya | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 | 9 |
| 6 | PSBI | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 - 3 | 9 |
| 7 | Persekam | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 7 | 9 |
| 8 | PSIR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 7 |
Detail klasemen
Divisi Utama Wilayah 2
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIM | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 2 | 13 |
| 2 | Mitra Kukar | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 4 | 12 |
| 3 | Persik | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 4 | 12 |
| 4 | Perseman | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 1 | 11 |
| 5 | PSCS | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 3 | 11 |
| 6 | Persemalra | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 7 | 9 |
| 7 | Persikab | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 7 | 8 |
| 8 | Persikota | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 2 | 7 |
Detail klasemen
Divisi Utama Wilayah 1
| # | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 4 | 15 |
| 2 | PSLS | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 6 | 12 |
| 3 | Persita | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 1 | 11 |
| 4 | Persipasi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 2 | 10 |
| 5 | PSAP | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 | 10 |
| 6 | Persitara | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 |
| 7 | PSSB | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 - 6 | 7 |
| 8 | Persih | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 |
Detail klasemen
Jadwal Pertandingan
Indonesia Super League
| PERSELA | PERSIJAP | |
| SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
| DELTRAS | PERSIJAP | |
| SRIWIJAYA | PERSIB | |
| PSPS | AREMA | |
Detail jadwal
Polling
Liga Primer Indonesia sudah hadir dalam tiga prtai awal. Menurut Anda, pantaskah liga ini disebut kompetisi?
Pantas
Tidak Pantas
Tidak Tahu
Biasa Saja
Show result

