Klasemen Liga Indonesia 2006
# | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persmin | 26 | 16 | 2 | 8 | 37-26 | 50 |
2 | Persik | 26 | 14 | 5 | 7 | 53-24 | 47 |
3 | Arema Malang | 26 | 13 | 8 | 5 | 39-17 | 47 |
4 | Persija | 26 | 13 | 8 | 5 | 26-16 | 47 |
5 | PSIS | 26 | 13 | 5 | 8 | 33-27 | 44 |
6 | PSM | 26 | 12 | 6 | 8 | 44-32 | 42 |
7 | Persekabpas | 26 | 12 | 6 | 8 | 35-27 | 42 |
8 | Persiba | 26 | 12 | 5 | 9 | 35-28 | 41 |
9 | Persiwa | 26 | 11 | 7 | 8 | 34-34 | 40 |
10 | PSMS | 26 | 12 | 3 | 11 | 31-27 | 39 |
11 | Persela | 26 | 10 | 8 | 8 | 23-23 | 38 |
12 | Persema | 26 | 11 | 3 | 12 | 39-37 | 36 |
13 | Persipura | 26 | 9 | 8 | 9 | 27-23 | 35 |
14 | Persiter | 26 | 10 | 5 | 11 | 33-34 | 35 |
15 | PKT | 26 | 10 | 5 | 11 | 33-42 | 35 |
16 | Sriwijaya FC | 26 | 8 | 10 | 8 | 29-24 | 34 |
17 | Persikota | 26 | 9 | 7 | 10 | 34-37 | 34 |
18 | Persitara | 26 | 10 | 4 | 12 | 29-34 | 34 |
19 | Persijap | 26 | 8 | 9 | 9 | 25-27 | 33 |
20 | Persibom | 26 | 9 | 6 | 11 | 35-46 | 33 |
21 | Deltras | 26 | 9 | 5 | 12 | 35-32 | 32 |
22 | Persita | 26 | 8 | 8 | 10 | 25-30 | 32 |
23 | Semen Padang | 26 | 8 | 6 | 12 | 20-24 | 30 |
24 | Persib | 26 | 7 | 8 | 11 | 23-30 | 29 |
25 | PSDS | 26 | 8 | 5 | 13 | 32-41 | 29 |
26 | PSIM | 26 | 7 | 5 | 14 | 23-43 | 26 |
27 | PSS | 26 | 6 | 5 | 15 | 18-40 | 23 |
28 | Persegi | 26 | 5 | 6 | 15 | 24-49 | 21 |
Klasemen lain
Hasil Pertandingan
Indonesia Super League
PERSELA | PERSIJAP | |
SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
DELTRAS | PERSIJAP | |
SRIWIJAYA | PERSIB | |
PSPS | AREMA |
Detail score pertandingan
Klasemen Liga
Indonesia Super League 2010
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipura | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 - 3 | 19 |
2 | Semen Padang | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 5 | 17 |
3 | Persija | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 17 |
4 | Arema Indonesia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 6 | 14 |
5 | PSPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
6 | Persiba | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 14 | 12 |
7 | Persijap | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | 10 |
8 | Persela | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 - 11 | 10 |
Detail klasemen
Divisi Utama Wilayah 3
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persidafon | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 3 | 15 |
2 | Persigo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 13 |
3 | Persiba | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 2 | 10 |
4 | PS Barito | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 6 | 10 |
5 | Persebaya | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 | 9 |
6 | PSBI | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 - 3 | 9 |
7 | Persekam | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 7 | 9 |
8 | PSIR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 7 |
Detail klasemen
Divisi Utama Wilayah 2
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIM | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 2 | 13 |
2 | Mitra Kukar | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 4 | 12 |
3 | Persik | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 4 | 12 |
4 | Perseman | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 1 | 11 |
5 | PSCS | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 3 | 11 |
6 | Persemalra | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 7 | 9 |
7 | Persikab | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 7 | 8 |
8 | Persikota | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 2 | 7 |
Detail klasemen
Divisi Utama Wilayah 1
# | Klub | Mn | Mg | S | K | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persiraja | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 4 | 15 |
2 | PSLS | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 6 | 12 |
3 | Persita | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 1 | 11 |
4 | Persipasi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 2 | 10 |
5 | PSAP | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 | 10 |
6 | Persitara | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 |
7 | PSSB | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 - 6 | 7 |
8 | Persih | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 |
Detail klasemen
Jadwal Pertandingan
Indonesia Super League
PERSELA | PERSIJAP | |
SEMEN PADANG | PELITA JAYA | |
DELTRAS | PERSIJAP | |
SRIWIJAYA | PERSIB | |
PSPS | AREMA | |
Detail jadwal
Polling
Liga Primer Indonesia sudah hadir dalam tiga prtai awal. Menurut Anda, pantaskah liga ini disebut kompetisi?





Show result